TT | Chuẩn mực chứng nhận | Số hiệu |
---|---|---|
1 | Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu | TCVN ISO 9001:2015 |
2 | Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm | TCVN ISO 22000:2018 |
3 | Quy phạm thực hành về những nguyên tắc chung đối với vệ sinh thực phẩm (HACCP) | TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003) (CXC 1-1969, Rev 2020) |
4 | Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản - Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP | QCVN 02-02:2009/BNNPTNT |
TT | Chuẩn mực chứng nhận | Chi tiết |
---|---|---|
1 | TCVN 7047:2002 Thịt đông lạnh – Quy định kỹ thuật | |
2 | TCVN 5836:1994 Tôm thịt luộc chín đông lạnh xuất khẩu | |
3 | TCVN 5289:2006 Thủy sản đông lạnh – Yêu cầu vệ sinh | |
4 | TCVN 5649:2006 Thủy sản khô – Yêu cầu vệ sinh | |
5 | TCVN 5267:2008 Mật Ong – phần 1: Sản phẩm đã chế biến và sử dụng trực tiếp | |
6 | TCVN 5644:2008 Gạo trắng – Yêu cầu kỹ thuật | |
7 | TCVN 7968:2008 Đường | |
8 | TCVN 4381:2009 Tôm vỏ đông lạnh | |
9 | TCVN 8335:2010 Mực tươi đông lạnh ăn liền | |
10 | TCVN 8338:2010 Cá tra phi lê đông lạnh | |
11 | QCVN 12-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | Tải về |
12 | QCVN 12-3:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | Tải về |
13 | QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm | Tải về |
14 | QCVN 01-78:2011/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi | Tải về |
15 | QCVN 01-10:2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà | Tải về |
16 | QCVN 01-11:2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt | Tải về |
17 | QCVN 01-12:2009/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng khánh sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn | Tải về |
TT | Chuẩn mực chứng nhận | Chi tiết |
---|---|---|
1 | Quyết định 379/QĐ/BNN-KHCN ngày 28/01/2008 của Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy trình thực hành sản xuất tốt cho rau, quả tươi an toàn | Tải về |
2 | Quyết định 2998/QĐ-BNN-TT ngày 09/11/2010 của Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy trình thực hành sản xuất Nông nghiệp tốt (VietGAP) cho Lúa | Tải về |
3 | Quyết định 3824/QĐ-BNN-TCTS ngày 06/09/2014 của Bộ NN&PTNT về việc Ban hành Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam | Tải về |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn